2017年業績
□ 学術論文1(原著)
発表年 | 発表者氏名 (共同発表含む) |
論文題目 | 発表雑誌名 (巻・初頁〜終頁) |
---|---|---|---|
2017 | Nagata K, et al. | Early low-anticoagulant desulfated heparin After TBI: Reduced brain edema and leukocyte mobilization is associated with improved watermaze learning ability weeks after injury | Journal of Trauma and Acute Care Surgery 2017;84(5):727-735 |
2017 | Nagata K, et al. | Early Heparin Administration After TBI: Prolonged Cognitive Recovery Associated With Reduced Cerebral Edema and Neutrophil Sequestration. | Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2017. In press. |
2017 | Arai T, et al. | Acute management of early posttraumatic epilepsy in patients with mild to moderate traumatic brain injury | Trauma 2017. 20(2): 88-93 |
2017 | Arai T, et al. | Empirical research on the utility of a preparation manual for a disaster medical response drill | Open Access Emergency Medicine. 2017; 9: 81–88. |
2017 | Tsurukiri J, et al. | Availability of on-site acute vascular interventional radiology techniques performed by trained acute care specialists: a single emergency center experience. | Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2017;82(1):126-132. |
2017 | Tsurukiri J, et al. | Middle latency auditory evoked potential index for prediction of post-resuscitation survival in elderly populations with out-of-hospital cardiac arrest. | SIGNA VITAE. 2017;13(1):80-83. |
□ 学術論文3(症例報告)
発表年 | 発表者氏名 (共同発表含む) |
論文題目 | 発表雑誌名 (巻・初頁〜終頁) |
---|---|---|---|
2017 | Tsurukiri J, et al. | Emergency Endovascular Hemostatic Technique Using N-butyl Cyanoacrylate for Retroperitoneal Hematoma Caused by Inferior Epigastric Artery Injury after Undergoing Catheter Ablation for Atrial Fibrillation: A Case Report | Journal of Neuroendovascular Therapy |
2017 | Tsurukiri J, et al. | Ruptured multiple mycotic aneurysms following infective endocarditis: effectiveness of catheter-based techniques using N-butyl cyanoacrylate in a coagulopathic condition | Current Medical Imaging Reviews. 2017;13(2):217-220. |
2017 | Tsurukiri J, et al. | Emergency endovascular treatment of ruptured external carotid artery pseudoaneurysm caused by cervical stab wound: a case report and review of the literature | Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2017;23:433-437. |
2017 | Tsurukiri J, et al. | High-grade traumatic torso visceral injury with hemodynamic instability: effectiveness of transarterial embolization using n-butyl cyanoacrylate | Acute Medicine & Surgery. 2017;4:145-151. |
2017 | Tsurukiri J, et al. | Endovascular Targeted Coil Embolization Using Dual Vessel Approach for Traumatic Direct Carotid-Cavernous Fistula Following Severe Head Trauma: A Technical Notes | SIGNA VITAE. 2017;13(1):105-108. |
2017 | Hoshiai A, et al. | A rare case of obscure gastrointestinal bleeding: small bowel varices flowing into the inferior epigastric vein. | Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2017;23(3):266-268. |
□ 著書
発行年 | 著者名 | 著書名 | 分担題名 | 発行所 または 出版社 |
頁 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 新井隆男 | 雑誌 「救急医学」 41巻 |
出口問題からの地域医療 | へるす 出版 |
|
2017 | 新井隆男 | 外科と 代謝栄養 |
脂肪乳剤と炎症との関係について | 日本外科代謝栄養学会 | |
2017 | 新井隆男 | エマージェンシーケア | 巻頭言 「E WORD 私のこれまでを支えた言葉」 |
メディカ出版 | |
2017 | 新井隆男 | 雑誌 在宅新療 |
救急医療体制を知る | へるす出版 |
□ 国際学会
発表年月 | 発表者氏名 (共同発表含む) |
演題名 | 発表機関 (学会名) |
---|---|---|---|
2017.01 | Tsurukiri J | Research Snapshot Presentation:Off-hours acute catheter-based interventions provided by acute care physicians in the Tokyo suburbs | The 46th Critical Care Congress |
2017.01 | Tsurukiri J | Research Snapshot Presentation:7-Fr intra-aortic balloon occlusion (IABO) catheters for REBOA: A comparison with 10-Fr catheters | The 46th Critical Care Congress |
□ 国内学会
発表年月 | 発表者氏名 (共同発表含む) |
演題名 | 発表機関 (学会名) |
---|---|---|---|
2017.11 | 新井隆男 | English Session: Acute management of early posttraumatic epilepsy in patients with mild to moderate traumatic brain injury | 第51回日本てんかん学会学術集会(京都) |
2017.10 | 新井隆男 | ランチョンセミナー: 救急領域におけるBNP活用の扉 | 第45回日本救急医学会総会・学術集会(大阪) |
2017.03 | 奥村栄太郎 | 一般演題(デジタルポスター): 総頚動脈から頭蓋内頚動脈のtandem lesionによる脳梗塞に対して、創意工夫した機械的血栓回収術の1治療例 | 第42回日本脳卒中学会学術集会 |
2017.03 | 弦切純也 | 一般演題(口演): 救急科サブスペシャリティーとしての脳血管内治療 | 第42回日本脳卒中学会学術集会 |
2017.03 | 弦切純也 | 一般演題(口演): 頚部刺創による外頚動脈仮性動脈瘤に対する緊急血管内治療 | 第40日本脳神経外傷学会 |
2017.03 | 小林雄大 | 一般演題(デジタルポスター): 凝固異常を伴う止血困難な広範囲血腫に対するヘムコンカイトガーゼの有用性 | 第44回日本集中治療医学会学術集会 |
2017.03 | 星合朗 | 一般演題(デジタルポスター): 骨盤内ガーゼパッキング・IVR・創外固定・鋼線牽引で救命し得た不安定型骨盤骨折の1例 | 第44回日本集中治療医学会学術集会 |
2017.03 | 弦切純也 | 一般演題(デジタルポスター): 外傷性頭蓋内損傷による多発脳血管攣縮に対する頭蓋内血管形成術 | 第44回日本集中治療医学会学術集会 |
2017.03 | 新井隆男 | 一般演題(デジタルポスター): プロカルシトニンなどバイオマーカーの値により血液培養で陽性となる菌種を予測する | 第44回日本集中治療医学会学術集会 |
2017.03 | 佐野秀史 | 一般演題(デジタルポスター): ECPRによる臓器提供への影響 | 第44回日本集中治療医学会学術集会 |
2017.02 | 新井隆男 | 一般演題(口演): 感染症マーカーを用いて血液培養結果を予測する | 第67回日本救急医学会関東地方会学術集会 |
2017.02 | 新井隆男 | パネルディスカッション: 4名を受け入れた医療機関からの報告(特に災害モードの構築について) | 第22回日本集団災害医学会 |
2017.02 | 新井隆男 | パネルディスカッション: 災害医療救護訓練の科学的解析に基づく都市減災コミュニティの創造に関する研究開発で作成された災害医療救護訓練パックの使用経験 | 第22回日本集団災害医学会 |
□ 学術関連,広報活動およびその他
発表年月 | 発表者氏名 (共同発表含む) |
発表機関 (学会名) |
---|---|---|
2017.12.16 | 上杉泰隆 | 院内NBC訓練 総合司会 |
2017.11.30 | 新井隆男 | 南多摩医療圏災害医療調整部会 司会 |
2017.11.29 | 新井隆男 | 東京DMAT新規隊員養成研修 インストラクター |
2017.11.15 | 新井隆男 | 八王子市精神科薬剤師講演会 講演 「災害医療体制」 |
2017.11.11 | 新井隆男 | 東京都看護協会 災害看護研修会 講師 |
2017.10.24 | 新井隆男 | 日本救急医学会総会 パネルディスカッション 座長 |
2017.10. 1 | 新井隆男 | 東京都区市町村災害医療コーディネーター研修 講義 |
2017. 9.15 | 新井隆男 | てんかん重積を考える会(東京ガーデンパレス) 講演及び座長 |
2017. 9.13 | 新井隆男 | 東京DMAT新規隊員養成研修 インストラクター |
2017. 9.3 | 新井隆男 | 八王子医療センター緊急医療救護所訓練 指揮 |
2017. 7.18 | 新井隆男 | 南多摩医療圏災害医療通信訓練 指揮 |
2017. 6.19 | 新井隆男 | 八王子医療センター病診連携講演会 講演 「救急医療連携」 |
2017. 6.3 | 新井隆男 | 八王子医療センター市民公開講座 講演 「救急医療の今」 |
2017. 5.28 | 新井隆男 | 日本臨床救急医学会 口演 座長 |
2017. 3.28 | 新井隆男 | 八王子てんかんカンファレンス 口演 「救命救急とてんかん」 |
2017. 3.25 | 新井隆男 | 多摩救急感染症講演会 座長 |
2017. 3.4 | 新井隆男 | 院内 総合防災訓練 指揮 |
2017. 3.2 | 新井隆男 | 南多摩医療圏 災害医療連携会議 司会 |
2017. 3.1 | 新井隆男 | 神奈川県医師会 救急情報システム症例検討会 口演 |
2017. 2.21 | 新井隆男 | 南多摩医療圏 災害時通信訓練 指揮 |