薬名 | 規格 | 希釈 | 50kg換算 | 推奨投与速度 | 薬効 |
---|---|---|---|---|---|
ニトロール | 5mg/10ml/A | 原液5A | 0.1γ=0.6ml/h | 0.2~2γ | 冠動脈拡張 |
0.6~0.8γ | 静脈拡張(前負荷軽減) | ||||
3~10γ | 動脈拡張(後負荷軽減) | ||||
ミリスロール | 5mg/10ml/A | 原液5A | 0.1γ=0.6ml/h | 0.2~2γ | 冠動脈拡張 |
0.5~5γ | 降圧 | ||||
シグマート | 12mg/V | 4V+N/S 48ml | 1γ=3ml/h | 3~6ml/h | |
ヘルベッサー | 50mg/V | 2V+N/S50ml | 1γ=1.5ml/h | 0.3~1γ | spasms予防 |
1~5γ | rate control | ||||
5~15γ | 降圧 | ||||
ペルジピン | 10mg/10ml/A | 原液4A | 1γ=3ml/h | 0.5~10γ | 降圧 |
イソゾール | 500mg/V | 1V+N/S 20ml (1ml=25mg) | 3~6mg/kg/h DC前 3mg/kg bolus | ||
ドルミカム | 10mg/2ml/A | 5A+N/S 40ml | 2.5~5ml/h(微) | ||
原液 | 1.5~3.0ml(iv) | ||||
プロポフォール | 200mg/ml/A | 原液 | 0.03~0.3ml/kg/h | ||
ディプリバン | 500mg/50ml/V | ||||
プレセデックス | 200μg/2ml/V | 1V+N/S 48ml | 0.1μg/kg/h= 1.25ml/h |
0.2~0.7μg/kg/h | |
マスキュラックス | 4mg/A 10mg/V | 50mg+N/S 50ml | 1~2ml/h(微) | ||
0.1mg/kg(iv) | |||||
ヘパリン | 10000単位/10ml/V | 12ml+N/S 12ml (1ml=500単位) | 1ml/h | ||
フェンタニル | 0.1mg/2ml/A | 原液 | 1~2ml/h | ||
イノバン(DOA) |
100mg/5ml/A | 5A+N/S 25ml | 1γ=0.3ml/h | ||
プレドパ600(DOA) | 600mg/200ml/V | 1γ=1.0ml/h | |||
イノバンシリンジ0.3% ドブトレックスシリンジ0.3% |
150mg/50ml/シリンジ | 1γ=1.0ml/h | |||
コアテック | 5mg/5ml/A | 2A+N/S 30ml | 0.1γ=1.2ml/h | 0.1~0.3γ | |
ミルリーラ | 10mg/10ml/A | 2A+N/S 20ml | 0.25γ=1.5ml/h | 0.25~0.75γ | |
アデール | 5mg/V | 2V+N/S 50ml | 0.25γ=3.8ml/h | 0.25γ(0.125γ) | |
ハンプ | 1000μg/V | 4V+AQUA 40ml | 0.1γ=3ml/h | 0.05~0.2γ | |
オリベス | 2000mg/200ml | 原液50ml 1ml=10mg | 4~8ml/h | ||
メキシチール | 125mg/5ml/h | 原液4A | 1ml=25mg | 0.8~1.2ml/h | |
シンビット | 50mg/V | 2V+N/S 50ml | 0.4mg/kg/h(微) =10ml/h | ||
1V+N/S 50ml 1ml=1mg | 1ml=1mg | 0.3mg/kg(iv5分間) | |||
インデラル | 2mg/2ml/A | 1A+N/S 8ml 1mg=5ml | 2~10mg(10~50ml)緩徐にiv | ||
ノルアド | 1mg/ml/A | 4A+N/S 36ml | 0.01γ=0.3ml/h | 0.01~0.3γ | α1+2 |
1A+N/S 100ml | 0.01γ=3ml/h | ||||
ボスミン | 1mg/ml/A | 4A+N/S 36ml | 0.01γ=0.3ml/h | 0.01~0.02γ | β優位 |
0.02~0.1γ | α+β | ||||
0.1~0.3γ | α優位 | ||||
プロタノール | 0.2mg/ml/A | 2A+N/S 500ml | 0.01γ=0.15ml/h | 0.001~0.2γ | β1+β2 |
3~10ml/h | rate control | ||||
エラスポール | 100mg/V | 4.8mg/kg/day 500mlに溶解 | |||
ヒューマリンR | 100単位/ml/V | 0.5ml+N/S49.5ml (1ml=1単位) |
single.php